Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0406602130 |
| No. danno | 47082035252 |
| Marca | Hyundai |
| Tipo | Tucson 2.0 CRDi |
| Numero telaio | TMAJ381ACGJ057962 |
| Prima immatr. | 09.02.2016 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | |
| Pneumatici | eo AvG: 7 mm AvD: 7 mm ArG: 7 mm ArD: 7 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC112 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 122’905 |
| Ultimo collaudo | 20.05.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 41’650.00 CHF | |
| Valore attuale | 12’300.00 CHF | |
| Costi riparazione | 14’703.30 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
dommage avant : pc , radiateur, condenseur , échangeur , masque avant ,support pc , caméra franchissement de ligne endommagés embouts de longeron ?
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()