Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3373735730101 |
| No. danno | 337.373.573 |
| Marca | KTM |
| Tipo | 990 SUPER DUKE |
| Numero telaio | VBKVD94049M962878 |
| Prima immatr. | 29.03.2012 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Altrui / Altrui / 0 |
| Approvazione del tipo | 6KB213 |
| Cilindrata | 999 |
| Km | 25’013 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 18’150.00 CHF | |
| Valore attuale | 6’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 6’810.30 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
LCR 76 : guidon, réservoir, radiateur, levier d’embrayage,rétro, châssis
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()