Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3373305160402 |
| No. danno | 337.330.516 |
| Marca | FLYERS |
| Tipo | 7.12 |
| Numero telaio | TFYZZGC22N4905829 |
| Prima immatr. | 29.04.2022 |
| Colore | blu |
| Stato al collaudo | Bon état |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Altrui / Altrui / 0 |
| Approvazione del tipo | |
| Km | 100 |
| Ultimo collaudo | |
| La batterie OK | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 5’012.00 CHF | |
| Valore attuale | 3’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Roue avant voilé, fourche avant plié, guidon et leviers endommagé, selle cassé, transmisssion
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()