Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0406659744 |
| No. danno | 44018506256 |
| Marca | Crosswave |
| Tipo | Rock 2.9 |
| Numero telaio | 4648673 |
| Prima immatr. | 25.07.2024 |
| Colore | . / blu |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | . |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Bicicletta / E-Bike / 0 |
| Approvazione del tipo | . |
| Km | 4’710 |
| Ultimo collaudo | 20.11.2025 |
| Chaîne et pignonerie neuves. Chargeur sera livré avec le vélo. 1 clé pour la batterie. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 2’999.00 CHF | |
| Valore attuale | 2’027.00 CHF | |
| Costi riparazione | 2’239.95 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Fourche avant légèrement déformée, pédaliers, leviers de frein, support de levier de frein droit griffés, poignées caoutchouc de guidon déchirées, moteur d’assistance en défaut et n’assiste plus (codes de défaut mémorisés ne peuvent pas être effacés)
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()