Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | Suzuki |
| Tipo | Ignis |
| Numero telaio | JSAMFH91S00236017 |
| Prima immatr. | 24.05.2022 |
| Colore | bianco / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1SD889 |
| Cilindrata | 1197 |
| Km | 68’523 |
| Ultimo collaudo | 23.05.2022 |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Benzina |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen.
Diverse Kratzer an Karosserie/Lack, vorallem Frontstossstange.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()