Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3373937450102 |
| No. danno | 337.393.745 |
| Marca | HYUNDAI |
| Tipo | TUCSON 2.0 CRDI VERTEX4WD |
| Numero telaio | TMAJ381ADJJ538200 |
| Prima immatr. | 13.09.2018 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | Buona |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC111 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 112’681 |
| Ultimo collaudo | 01.06.2025 |
| Accessori supplementari e di serie vedi allegato | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 45’100.00 CHF | |
| Valore attuale | 16’507.00 CHF | |
| Costi riparazione | 16’040.35 CHF | |
Equipaggiamento
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Riscaldamento
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Collisione fiancata sx. + sospensione ant sx.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()