Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3373965300101 |
| No. danno | 337.396.530 |
| Marca | PIAGGIO |
| Tipo | VESPA GTS SUP 300 I.E ABS |
| Numero telaio | ZAPM4520200001479 |
| Prima immatr. | 30.06.2016 |
| Colore | rosso |
| Stato al collaudo | En fonction de l¿âge et kilometres |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Altrui / Altrui / 0 |
| Approvazione del tipo | 6PA560 |
| Cilindrata | 278 |
| Km | 5’159 |
| Ultimo collaudo | 01.06.2022 |
| Flanc gauche endommagé
Véhicule pas tester au niveau moteur! Fahrzeug wurde nicht getestet betreffend Motor! |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 6’795.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 4’577.00 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Flanc gauche endommagé
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()