Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0406495921 |
| No. danno | 47084679252 |
| Marca | Hyundai |
| Tipo | Santa Fe 2.2 CRDi 7P |
| Numero telaio | KMHSU81XDDU117286 |
| Prima immatr. | 18.04.2013 |
| Colore | – / bianco |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 235/55R19 AvG: 5.0 mm AvD: 5.0 mm ArG: 6.0 mm ArD: 6.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HB885 |
| Cilindrata | 2199 |
| Km | 177’938 |
| Ultimo collaudo | 29.06.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 43’527.00 CHF | |
| Valore attuale | 9’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 19’033.90 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Cerchione in lega
Cambio automatico
Descrizione del danno
Dommages de collision, impact à l’avant et côté droit du véhicule avec dommages au pare-chocs, module frontal, aile, essieur avant et direction, aux jantes, aux 2 portes, panneau lat, aux rétroviseurs gauche et droits et divers composants.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()