Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0406461509 |
| No. danno | 47089016253 |
| Marca | Opel |
| Tipo | Adam 1.4i eFLEX |
| Numero telaio | W0L0MAP08E6001615 |
| Prima immatr. | 05.09.2013 |
| Colore | rosso |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | VL: 5.0 mm VR: 5.0 mm HL: 3.0 mm HR: 3.0 mm 30.0 % |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 3 |
| Approvazione del tipo | 1OB832 |
| Cilindrata | 1398 |
| Km | 165’937 |
| Ultimo collaudo | 18.01.2023 |
| -Risiko auf Fahrertüre(Innenelemente) und Falz / A-B-Säule (Fahrertüre öffnet sich nicht) – Beifahrertüre mit Lackschaden – Risiko Hinterachse – Fahrzeug hat diverse kleineren Carrosserieschäden |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 23’490.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 7’803.60 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Metallico
Descrizione del danno
Deformation auf der linken Fahrzeugseite an der Türe, Seitenwand sowie am Seitenschweller. Beschädigung der Hinterachse sowie diverser Anbauteile an der Türe. Zusätzlich Stauchung am hinteren Stossfänger.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()