Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2615636 |
| No. danno | 2025/788683/1-1C |
| Marca | Peugeot |
| Tipo | 308 1.6HDI |
| Numero telaio | VF34C9HR8AY183584 |
| Prima immatr. | 05.01.2011 |
| Colore | nero / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Axe 1: L: 6 mm, R: 6 mm, Dimension: 205 55R16Barum Axe 2: L: 6 mm, R: 6 mm, Dimension: 205 55R16 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | X |
| Cilindrata | 1560 |
| Km | 170’665 |
| Ultimo collaudo | 13.12.2021 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 35’250.00 CHF | |
| Valore attuale | 3’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 8’590.05 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Cerchione in lega
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Pare-chocs avant et arrière, aile avant droite cassés.
Porte avant droite et moulures de portes griffées.
Porte arrière et aile arrière droite enfoncées.
Divers dommage préexistants.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()