Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.272.802 |
| No. danno | 4.29.25.2-SR |
| Marca | Peugeot |
| Tipo | 307 SW 2.0 16V Premium |
| Numero telaio | VF33HRFJF84074176 |
| Prima immatr. | 17.05.2005 |
| Colore | verde / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1PA538 |
| Cilindrata | 1997 |
| Km | 236’497 |
| Ultimo collaudo | 23.01.2024 |
| Schaden & Ausstattung gemäss Bilder !!! | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 36’610.00 CHF | |
| Valore attuale | 1’200.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Frontschaden rechts (Tierschaden):
Frontstossstange, Stossstangenhalter, Stossstangengitter, Kühlerlüfter, Kühlerhalter, rechter Scheinwerfer sowie rechter Kotflügel beschädigt. Aufgrund des Schadenbildes und der Art der Beschädigung kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Tierschaden handelt. Der Wildhüterrapport liegt bei.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()