Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2621283 |
| No. danno | CH2125.0005.4938.7/MD |
| Marca | Volkswagen |
| Tipo | Polo VI (AW1)(08.2017->2021) |
| Numero telaio | WVWZZZAWZJY164949 |
| Prima immatr. | 19.06.2018 |
| Colore | Orange Met. / perla / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Achse 1: L: 4.0 mm, R: 4.0 mm, Dimension: 185/65R15 88H Achse 2: L: 5.0 mm, R: 5.0 mm, Dimension: 185/65R15 88H |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | X |
| Cilindrata | 999 |
| Km | 133’123 |
| Ultimo collaudo | 26.06.2025 |
| Das Fahrzeug wird durch die Fahrzeughalterin noch betrieben. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 19’000.00 CHF | |
| Valore attuale | 8’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 8’400.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Beschädigung
Stossstangenabdeckung hinten gerissen, Querträger verformt, Kabelstrang beschädigt, Heckblech eingedellt, Heckklappe eingedellt und verformt, Sicherheitsgurt hinten links und rechts blockiert, Sicherheitsgurt vorne rechts blockiert, Abdeckungen hinten rechts und links gerissen.
Sicherheits- und Rückhaltesysteme (SRS)
Unfallkausal wurden folgende SRS-Systeme aktiviert:
– Gurtstraffer vorne rechts (nicht getragen)
– Gurtstraffer hinten links (nicht getragen) – Gurtstraffer hinten rechts (nicht getragen)
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()