Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2622153 |
| No. danno | 429354/2025 |
| Marca | Yamaha |
| Tipo | X-Max YP 125 |
| Numero telaio | VG5SEH39000017866 |
| Prima immatr. | 09.04.2025 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Michelin été Av. 120/70-15 3mm et Arr. 140/70 – 14 0mm. |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Motoveicolo / Scooter / 0 |
| Approvazione del tipo | 6YA914 |
| Cilindrata | 125 |
| Km | 11’693 |
| Ultimo collaudo | 09.04.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 5’990.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’300.00 CHF | |
| Costi riparazione | 99’999.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
dommage total suite sortie de route, divers carénages râpés et cassés, fourche pliée, guidon faussé, éclairage cassé, échappement endommagé, risque cadre faussé, divers garnissages et accessoires cassés.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()