Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3370795850103 |
| No. danno | 337.079.585 |
| Marca | TESLA |
| Tipo | MODEL 3 STANDARD RANGE |
| Numero telaio | 5YJ3E7EA7LF591815 |
| Prima immatr. | 09.03.2020 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | dem Alter und Laufleistung entsprechend |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 225 18 40 40 1.0 2 225 18 40 40 1.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | 1TD810 |
| Km | 146’608 |
| Ultimo collaudo | 01.03.2020 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 44’990.00 CHF | |
| Valore attuale | 15’416.00 CHF | |
| Costi riparazione | 29’785.30 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radar ACC
Descrizione del danno
Klarer und offensichtlicher Totalschaden, Schadenkalkulation ist nicht abschliessend. Frontanstoss + Seite Li. / Aufhängung Li. abgerissen / Türen Li. deformiert / A-Säule Li. unten + Schweller Li. deformiert / Hinterachse Risiko / Batterie Risiko / Fz. weder Fahr noch Rollbar
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()