Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | CAR1590250 |
| No. danno | 2025113744421 |
| Marca | BMW |
| Tipo | Série 3 G20 330i xDrive SAG |
| Numero telaio | WBA88FF0308D924XX |
| Prima immatr. | 22.12.2023 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | ABB549 |
| Cilindrata | 1998 |
| Km | 50’054 |
| Ultimo collaudo | 22.12.2023 |
| Una chiave disponibile. Impianto elettrico fuori uso. Non è possibile avviare il motore. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 91’240.00 CHF | |
| Valore attuale | 50’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 55’000.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Urto parte destra e sinistra: portiere, parafanghi, paraurti, parabrezza, fari, cerchioni e sospensione anteriore a destra completamente danneggiata. Differenziale anteriore, scatola sterzo, telaio anteriore e duomo destro a rischio. Airbag esplosi. Impianto elettrico disinserito. Quadro strumenti non funzionante. KM rilevati da BMW App.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 4
Sì ()