Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | Jaguar |
| Tipo | XF 3.0L Diesel |
| Numero telaio | SAJAA0645ANR73196 |
| Prima immatr. | 31.01.2011 |
| Colore | verde / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Ruote estive 4 x 0mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | 1JA261 |
| Cilindrata | 2993 |
| Km | 151’667 |
| Ultimo collaudo | 29.08.2024 |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Diesel |
| Disponilià | Novembre 2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Non è stata effettuata alcuna ispezione tecnica (prova in officina)
Perdita liquido refrigerante motore
Sedile lato guida con pelle usurata
Vari danni alla carrozzeria/verniciatura.
Cerchi ruota rovinati
Parabrezza scheggiato
Danno paraurti anteriore SX e DX
Calotta specchio SX e DX leggermente rigate
Piccolo danno paraurti posteriore DX
Maniglia porta anteriore DX rigata
Riga sul parafango anteriore DX
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()