Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3371909380202 |
| No. danno | 337.190.938 |
| Marca | YAMAHA |
| Tipo | X-MAX YP 250 R ABS |
| Numero telaio | VG5SG262000016103 |
| Prima immatr. | 04.04.2017 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Altrui / Altrui / 0 |
| Approvazione del tipo | 6YA580 |
| Cilindrata | 249 |
| Km | 24’461 |
| Ultimo collaudo | 01.04.2023 |
| Dommages préexistant côté gauche | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 5’490.00 CHF | |
| Valore attuale | 2’700.00 CHF | |
| Costi riparazione | 2’318.05 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Chute côté droite – Retro, levier, pare-boue avant, carenage avant, tablier, marche pied, bas de caisse, aile arrière, poignée arrière, échappement, etc.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()