Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2859990 |
| No. danno | 4.43638.26.1-SR-1 |
| Marca | MERCEDES-BENZ |
| Tipo | 314 CDI Lang |
| Numero telaio | WDB9066351P367380 |
| Prima immatr. | 28.02.2017 |
| Colore | giallo / uni / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Axe 1: L: 7.6 mm, R: 7.6 mm, Dimension: 235/65 R16 115/113R Axe 2: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 235/65 R16 115/113R |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Furgone / Cassone / 4 |
| Approvazione del tipo | 3MM795 |
| Cilindrata | 2143 |
| Km | 272’138 |
| Ultimo collaudo | 28.09.2022 |
| Superia M+S
1 seule clé ! |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 53’513.00 CHF | |
| Valore attuale | 7’300.00 CHF | |
| Costi riparazione | 9’136.85 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Aria condizionata
Descrizione del danno
Choc lat D
Porte coulissante D + Moulure – Panneau AR D + Moulure – Angle pare-chocs AR – Feu AR D.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()