Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.325.310 |
| No. danno | 4.34306.26.8-SR-1 |
| Marca | Yamaha |
| Tipo | GPD 125 NMAX ABS 125 |
| Numero telaio | MH3SEL12000009704 |
| Prima immatr. | 01.07.2025 |
| Colore | nero / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 110/70 13 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Motoveicolo / Scooter / 1 |
| Approvazione del tipo | 6YA944 |
| Cilindrata | 125 |
| Km | 8’166 |
| Ultimo collaudo | 30.06.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 3’810.00 CHF | |
| Valore attuale | 2’953.00 CHF | |
| Costi riparazione | 4’601.20 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Cerchione in lega
Descrizione del danno
Zone avant: fourche, par boue, carénages avant, bulle, phare, T de fourche fortement enfoncés, refoulés. Flanc droite râppé. Etat du cadre par contrôlable.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()