Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.175.142 |
| No. danno | 4.36263.26.9-SR-2 |
| Marca | Tesla |
| Tipo | Model Y Performance D |
| Numero telaio | XP7YGCEL6RB406607 |
| Prima immatr. | 10.04.2024 |
| Colore | blu / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Nokian MS 245/35 21 AvG: 6 mm AvD: 6 mm ArG: 6 mm ArD: 6 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1TD848 |
| Cilindrata | 1 |
| Km | 72’309 |
| Ultimo collaudo | 10.04.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 55’990.00 CHF | |
| Valore attuale | 30’683.00 CHF | |
| Costi riparazione | 33’408.40 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
Zone avant gauche: capot, aile, par choc, phare, renfort, face avant, joue d’aile, berceau, radiateur, guidage d’air, phare, capot, mécanique, berceau, refoulés, enfoncés.
Zone avant droite: aile, phare abîmés. Face avant décalée. Jante avant marquée.
Zone arrière droite: par choc, renfort, hayon, enfoncés.
Ceinture conducteur déclenchée.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()