Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.796.219 |
| No. danno | 4.29515.26.2-SR-3 |
| Marca | Dacia |
| Tipo | Duster 1.2 4X4 |
| Numero telaio | VF1HJD40860710448 |
| Prima immatr. | 26.07.2018 |
| Colore | Orange met. |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 215/65R16 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1DD140 |
| Cilindrata | 1197 |
| Km | 101’891 |
| Ultimo collaudo | 15.05.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 21’540.00 CHF | |
| Valore attuale | 11’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Kollisionsschaden, Aufprall in Fahrzeugfront mit Beschädigung Stosssfänger, Scheinwerfer, Kühler, Kotflügel, Schlossträger sowie diversen Anbauteilen.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()