Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3386314550201 |
| No. danno | 338.631.455 |
| Marca | VW |
| Tipo | TIGUAN 2.0TDI HIGH 4M |
| Numero telaio | WVGZZZ5NZKW834626 |
| Prima immatr. | 05.02.2019 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | gepflegt |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 255 20 40 7.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Altrui / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VH751 |
| Cilindrata | 1968 |
| Km | 193’458 |
| Ultimo collaudo | 01.03.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 61’650.00 CHF | |
| Valore attuale | 17’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 46’505.40 CHF | |
Equipaggiamento
Fanali LED
Cerchione in lega
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radar ACC
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Massiver Frontschaden: Frontairbags, Knieairbag, beide Kopfairbags, alle Gurtstraffer sind ausgelöst.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 5
sconosciuto ()