Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.230.124 |
| No. danno | 4.16548.26.2-SR-2 |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Tipo | AMG GT C192 AMG GT 63 Executive Edition 4matic+ |
| Numero telaio | W1KRJ7JB4RF003299 |
| Prima immatr. | 21.02.2025 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 295/30 ZR21 305/30 ZR 21 VL: 5.2 mm VR: 5.2 mm HL: 4.8 mm HR: 4.8 mm 80.0 % |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Coupé / 2 |
| Approvazione del tipo | IVI |
| Cilindrata | 3982 |
| Km | 6’286 |
| Ultimo collaudo | 21.02.2025 |
| Risiko: Motor und Getriebe. Der Motor lässt sich nicht starten. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 223’984.00 CHF | |
| Valore attuale | 175’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 153’470.65 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
SCHADENUMFANG
Stossfänger vorne und hinten aufgestossen.
Motorhaube, beide Kotflügel vorne, sowie Fahrzeug Front deformiert. Frontscheibe, Glasdach, Scheinwerfer, alle Kühler, Lenkung, Radaufhängung vorne und hinten, Räder und Reifen sowie Unterbodenabdeckungen beschädigt. Fahrer- und Knieairbag sowie Gurtstraffer vorne ausgelöst. Risiko: Motor und Getriebe. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 2
sconosciuto ()