Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.254.421 |
| No. danno | 4.15026.26.6-SR-2 |
| Marca | Opel |
| Tipo | Astra Sports Tourer 1.6 eTEC Enjoy |
| Numero telaio | W0LPD8ED6B8023508 |
| Prima immatr. | 22.12.2010 |
| Colore | nero / perla / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Winter 225/45 R 17 94 V ca. 6-7mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1OB510 |
| Cilindrata | 1598 |
| Km | 100’821 |
| Ultimo collaudo | 05.04.2023 |
| Div. Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Div. Roststellen am Fahrzeug. Es wurden keine technischen Kontrollen durchgeführt. Das Fahrzeug wird vom Besitzer noch benutzt. Die (vom Fahrzeugsachverständigen) berechneten/geschätzten Reparaturkosten beziehen sich auf das aktuell begutachtete Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 31’360.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’100.00 CHF | |
| Costi riparazione | 6’617.30 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Cerchione in lega
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Schwelle und Türe hinten rechts eingedrückt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()