Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.022.944 |
| No. danno | 4.11475.26.3-SR-2 |
| Marca | VW |
| Tipo | Up 1.0 MPI 65 BMT Move |
| Numero telaio | WVWZZZAAZMD030215 |
| Prima immatr. | 09.11.2021 |
| Colore | bianco / uni |
| Stato al collaudo | non curato |
| Pneumatici | Winter 2 gut 2 abgefahren |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VL505 |
| Cilindrata | 999 |
| Km | 136’492 |
| Ultimo collaudo | 09.11.2021 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 17’600.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 16’215.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Descrizione del danno
Front mit Anbauteilen eingedrückt und aufgestuacht. Beide Kotflügel und Motorhaube gestaucht. Frontmodul, Kühler, etc. beschädigt.Motor wurde nach hinten gedrückt. Risiko.
Diverse Vorschäden gem. Bilder. Ungepflegtes Pizzakurier Auto.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()