Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3385092380103 |
| No. danno | 338.509.238 |
| Marca | CITROEN |
| Tipo | JUMPY 2.0 HDI |
| Numero telaio | VF7XDAHZ4EZ059350 |
| Prima immatr. | 24.12.2014 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Altrui / 0 |
| Approvazione del tipo | 1CF261 |
| Cilindrata | 1997 |
| Km | 273’959 |
| Ultimo collaudo | |
| Légèement grêlé sur le toit. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 46’860.00 CHF | |
| Valore attuale | 7’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 15’499.50 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Choc arrière gauche: pare-chocs, capteur de parc, feu, tôle de fermeture, montant, panneau latéral arrière, panneau latéral central, vitre latérale arrière, hayon, enjoliveur de roue, endommagés.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()