Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/4.896.907 |
| No. danno | 4.8862.26.3-SR-1 |
| Marca | Peugeot |
| Tipo | 5008 2.0 HDi 163 AC Business Line |
| Numero telaio | VF30ARHHADS160766 |
| Prima immatr. | 20.08.2013 |
| Colore | grigio / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 215/55 R16 VL: 5.0 mm VR: 5.0 mm HL: 6.0 mm HR: 6.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 4 |
| Approvazione del tipo | 1PB192 |
| Cilindrata | 2000 |
| Km | 136’194 |
| Ultimo collaudo | 30.11.2022 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 44’870.00 CHF | |
| Valore attuale | 6’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 7’086.65 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
=> FRONT:
DEFORMATION : Querträger, Leichter Verzug der Front, Spaltmasse ausser Toleranz
BESCHÄDIGUNG : Stossfänger, beide Scheinwerfer, Frontträger, Kühler
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()