Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.830.499 |
| No. danno | 4.8983.26.5-SR-1 |
| Marca | Hyundai |
| Tipo | i10 1.0 |
| Numero telaio | NLHA851AAFZ111622 |
| Prima immatr. | 29.05.2015 |
| Colore | rosso / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | BestDrive 175/65 R 14 82 T AllSeason Yokohama 175/65 R 14 82 T M&S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | X |
| Cilindrata | 998 |
| Km | 273’655 |
| Ultimo collaudo | 05.06.2025 |
| – Schaden, Ausstattung und Zustand gemäss Bilder!! – Nur ein Schlüssel vorhanden – Div. Carrosserieteile leicht beschädigt – Ausländisches Fahrzeug! Verzollung ist Sache des Aufkäufers!! – Fahrzeug wird noch benützt! |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 13’190.00 CHF | |
| Valore attuale | 3’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 6’611.30 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Metallico
Descrizione del danno
Frontschaden rechts: Stossstange, Kotflügel, A-Säule, Seitenschweller, Tür vo/hi, etc. beschädigt. Risiko Vorderachse
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()