Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.158.532 |
| No. danno | 4.2608.26.7-SR-4 |
| Marca | Kia |
| Tipo | Carnival 2.9 CRDi VGT Trend DPF |
| Numero telaio | KNEMB754386253412 |
| Prima immatr. | 30.04.2008 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Van / 5 |
| Approvazione del tipo | 1KA193 |
| Cilindrata | 2902 |
| Km | 199’375 |
| Ultimo collaudo | 09.05.2025 |
| Schaden, Ausstattung und Zustand gemäss Bildern!!! | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 46’695.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’137.00 CHF | |
| Costi riparazione | 11’537.25 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Heckschaden rechts: Stossstange, Heckklappe, Schlussleuchte, Heckblech und Seitenwand beschädigt. Risiko Auspuffanlage!!!
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()