Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3384986680101 |
| No. danno | 338.498.668 |
| Marca | JEEP |
| Tipo | Renegade 2.0CRD FreedoAWD |
| Numero telaio | 1C4BU0000GPC58283 |
| Prima immatr. | 22.12.2015 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | Buono |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1JB176 |
| Cilindrata | 1956 |
| Km | 57’228 |
| Ultimo collaudo | 01.10.2022 |
| Non é stato possibili Accendere il motore, veicolo in blocco | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 36’000.00 CHF | |
| Valore attuale | 16’584.00 CHF | |
| Costi riparazione | 22’902.60 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Danno collisione frontale sinistra.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 2
sconosciuto ()