Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.002.560 |
| No. danno | 4.7272.26.2-SR-1 |
| Marca | Land Rover |
| Tipo | Discovery Sport 2.0 Si4 SE |
| Numero telaio | SALCA2BG0GH612669 |
| Prima immatr. | 19.08.2016 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Pirelli 235/60R18 Winter VL: 7.0 mm VR: 7.0 mm HL: 4.0 mm HR: 4.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1LC692 |
| Cilindrata | 1999 |
| Km | 104’145 |
| Ultimo collaudo | 16.11.2022 |
| Fahrzeug foliert; teilweise Falten Teile Front demontiert im Fahrzeug deponiert |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 56’700.00 CHF | |
| Valore attuale | 15’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 21’542.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Kollisionsschaden vorne links mit Beschädigung von Stossfänger, Hilfsrahmen,sämtlichen Kühlern sowie diversen Anbauteilen.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()