Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3384025230102 |
| No. danno | 338.402.523 |
| Marca | OPEL |
| Tipo | MOVANO2.2D3,5 L4H3 H |
| Numero telaio | VXEYDF6F8R2Z93755 |
| Prima immatr. | 02.09.2024 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | Conforme a KM ed età |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Furgone / Van / 4 |
| Approvazione del tipo | IVIX |
| Cilindrata | 2184 |
| Km | 194’418 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 69’236.00 CHF | |
| Valore attuale | 25’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 32’245.10 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Aria condizionata
Descrizione del danno
Fianco sx. piegato e parte interna furgone ammaccata
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()