Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3383800060102 |
| No. danno | 338.380.006 |
| Marca | AUDI |
| Tipo | S3 SB 2.0 TFSI QUATTRO |
| Numero telaio | WAUZZZGY1RA048284 |
| Prima immatr. | 09.11.2023 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | Conforme a KM ed età |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 226415907 |
| Cilindrata | 1984 |
| Km | 37’961 |
| Ultimo collaudo | |
| Accessori supplementari e di serie vedi allegato | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 80’615.00 CHF | |
| Valore attuale | 44’258.00 CHF | |
| Costi riparazione | 40’084.40 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Riscaldamento
Metallico
Descrizione del danno
Parte ant. sx. e fianco dx. completo con meccanica anteriore sx. fortemente piegata
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()