Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2697897 |
| No. danno | 4.4913.26.6-SR-1 |
| Marca | LAND ROVER |
| Tipo | Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic Automatic |
| Numero telaio | SALWA2KF3EA362189 |
| Prima immatr. | 22.12.2014 |
| Colore | bianco / uni / 2-strato |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Achse 1: L: 7.0 mm, R: 7.0 mm, Dimension: 275/45R21 110V M&S Achse 2: L: 7.0 mm, R: 7.0 mm, Dimension: 275/45R21 110V M&S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1LE209 |
| Cilindrata | 2993 |
| Km | 244’830 |
| Ultimo collaudo | 12.12.2022 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 107’860.00 CHF | |
| Valore attuale | 20’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 10’500.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Descrizione del danno
Stossstangenabdeckung und Scheinwerfer vorne links gerissen. Unter der demontierten Stossstangenabdeckung kann festgestellt werden, das auch der Schlossträger verformt und der Ladeluftkühler im Anstossbereich beschädigt wurde.
Lackoberfläche Kotflügel vorne links durch anschlagende Stossstangenabdeckung beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()