Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 386446 |
| No. danno | 2026000183 |
| Marca | Volkswagen |
| Tipo | Tiguan |
| Numero telaio | WVGZZZ5NZMW546338 |
| Prima immatr. | 06.05.2021 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 215/60 R17 99H |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VQ477 |
| Cilindrata | 1984 |
| Km | 40’688 |
| Ultimo collaudo | 04.05.2021 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 52’350.00 CHF | |
| Valore attuale | 36’700.00 CHF | |
| Costi riparazione | 43’595.95 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Radar ACC
Descrizione del danno
Front vorne links & ganze linke Seite
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()