Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2668154 |
| No. danno | 4.7605.25.9-SR-1 |
| Marca | Smart |
| Tipo | Micro compact car Fortwo |
| Numero telaio | WME01MC01YH066132 |
| Prima immatr. | 07.08.2000 |
| Colore | nero / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Axe 1: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 145/70R15 Nokian Axe 2: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 195/75R15 Nokian |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Cabriolet / 2 |
| Approvazione del tipo | 1MN804 |
| Cilindrata | 599 |
| Km | 100’282 |
| Ultimo collaudo | 26.04.2022 |
| 1 seule clefs. Préexistants (photos en annexe) |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 19’862.00 CHF | |
| Valore attuale | 3’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 4’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cambio automatico
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Collecteur d’admission endommagé.
Durites et tuyaux (air / dépression / carburant)
Système d’injection endommagé.
Faisceaux électriques fondus.
Plancher de coffre brulé.
danni da abbruciacchiature
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()