Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.866.172 |
| No. danno | 4.4236.25.5-SR-1 |
| Marca | Smart |
| Tipo | Forfour 0.9 Edition #1 |
| Numero telaio | WME4530441Y034232 |
| Prima immatr. | 09.09.2015 |
| Colore | brun / grigio / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 185/50/16 AvG: 7 mm AvD: 7 mm ArG: 7 mm ArD: 7 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1SF289 |
| Cilindrata | 898 |
| Km | 33’346 |
| Ultimo collaudo | 21.03.2025 |
| la voiture fonctionne bien , le risque de problème notamment électrique est très élevé vu l’oxydation des éléments et la propagation de vapeur acide dans le chauffage pique les yeux | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 24’235.00 CHF | |
| Valore attuale | 9’600.00 CHF | |
| Costi riparazione | 12’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Radio/CD
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Un bidon de Durgol s’est vidé dans la voiture : oxydation des éléments en fers ,oxydation des ceintures , des pièces chromées , poignées de portes , des plastiques , retroviseur intérieur , odeur acide dans la voiture lors de l’enclenchement de la ventilation , .. connections électriques ? etc
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()