Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3378383960206 |
| No. danno | 337.838.396 |
| Marca | VOLVO |
| Tipo | V60 AWD HYBRID PURE |
| Numero telaio | YV1GWAA50D1130412 |
| Prima immatr. | 08.03.2013 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | Etat d’usage lié au kilométrage et à l’âge du véhicule |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Altrui / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VA935 |
| Cilindrata | 2400 |
| Km | 221’093 |
| Ultimo collaudo | |
| Dommages antérieur côté gauche montant de réparation 6000.- Témoin moteur allumé |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 83’459.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’200.00 CHF | |
| Costi riparazione | 10’058.50 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Dommage important à l’arrière, sur le côté droit et sur le pare-chocs avant
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()