Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.203.389 |
| No. danno | 4.4557.25.6-SR-1 |
| Marca | JIAYUAN |
| Tipo | Eidola 3.5kW |
| Numero telaio | R1JJE23A3RJ010298 |
| Prima immatr. | 23.08.2024 |
| Colore | verde / uni |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 145/70R12 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 2 |
| Approvazione del tipo | X |
| Km | 208 |
| Ultimo collaudo | 22.08.2024 |
| – Schaden, Ausstattung und Zustand gemäss Bilder!! – Nur ein Schlüssel vorhanden – Div. Carrosserieteile leicht beschädigt – Achtung Elektrofahrzeug, Transportvorschriften müssen eingehalten werden! – Das Fahrzeug ist auf die Seite gekippt, Risiko! |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 16’000.00 CHF | |
| Valore attuale | 12’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 6’920.80 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Cerchione in lega
Descrizione del danno
Seitenschaden links und Frontbeschädigt:Stossstange hi oben/unten, Rückleuchte, Seitenwand, Tankklappe, Radlauf vo/hi, Seitenschweller, alle Seitenscheiben, Dachrahmen, , Motorhaube,Tür, Kotflügel, Aussenspiegel , A-Säule, B-Säule,Türverkleidung, etc. beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()