Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2645249 |
| No. danno | 25-115060 |
| Marca | VW |
| Tipo | Golf 1.4 TSI PHEV GTE |
| Numero telaio | WVWZZZCD8RW305031 |
| Prima immatr. | 15.05.2024 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 225/45 R17 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | IVI |
| Cilindrata | 1395 |
| Km | 32’033 |
| Ultimo collaudo | 15.05.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 59’460.00 CHF | |
| Valore attuale | 36’900.00 CHF | |
| Costi riparazione | 23’479.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Beschädigt, deformiert und/oder gestaucht sind die Stossstange vorne links inkl. den Anbauteilen, der linke Scheinwerfer, der Kotflügel, inkl. Aufnahme und Halterungen, die Motorhaube, die Radlaufverkleidungen, der Radlauf, das Rad vorne links, das Fahrwerk vorne links, der Schweller links, die A-Säule, die Türe vorne inkl. Aussenspiegel und die Türe hinten links.
Weitere Details zum Schadenumfang gehen der beiliegenden Reparatur-Kalkulation und den Fotos hervor.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()