Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2630110 VAM |
| No. danno | CH2125.0005.5019.1/PS |
| Marca | Yamaha |
| Tipo | MT09 |
| Numero telaio | JYARN296000003690 |
| Prima immatr. | 17.05.2014 |
| Colore | Arancione |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Pneu. mm4/4 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Motoveicolo / Motoveicolo / 0 |
| Approvazione del tipo | 6YA668 |
| Cilindrata | 847 |
| Km | 42’500 |
| Ultimo collaudo | 12.05.2021 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 11’500.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Danno collisione parte frontale !
danni componenti ciclistica anteriore ,forcella, manubrio, elementi guida.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()