Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | CAR872379 |
| No. danno | 202587237911 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X3 F25 20d xDrive SAG |
| Numero telaio | WBAWZ510X00M00690 |
| Prima immatr. | 23.12.2014 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BF190 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 188’442 |
| Ultimo collaudo | 05.02.2025 |
| Div. Carrosserieschäden. Nur 1 Schlüssel. Risiko Lenkung. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Anprall Seite links.
Dabei wurden die Stossfängerverkleidung vorne, der Scheinwerfer links, der Kotflügel, die Radaufhängung vorne, die Felge vorne, die Lenkung, die Türe vorne sowie diverse Anbauteile beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()