Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 06-04-2013 |
| Przebieg | 84 066 km |
| VIN | XMCMNZ32ABF****** |
| Hubraum | 1124.00000000 |
| Leistung | 55.00000000 |
| Motorart | Benzin |
| Zeitwert | 3850.00000000 |
| Letzte MFK | 1762902000000 |
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Elektronische Wegfahrsperre Elektrische Fensterheber vorne Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite Zentralverriegelung mit Fernbedienung Lenkrad verstellbar Rücksitze geteilt umklappbar 60/40 Isofix-Kindersitzbefestigung Servolenkung elektrisch ABS/ EBD Bremsassistent BA Details siehe gültige Preisliste des Importeurs Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Manuell |
| Katalogpreis | 15999.00000000 |
| Zählerstand | 84066.00000000 |
| Beschädigungen | Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Div. Roststellen am Fahrzeug. Lackierung matt (stumpf, beschädigt). |
| Reparaturkosten | 6700.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 1MK538 |
| Leergewicht in kg | 1010 |
| Sonderausstattung | 0.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |