Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Data Pierwszej rejestracji | 07-06-2022 |
| Przebieg | 117 986 km |
| VIN | TMAJB812DNJ****** |
| Hubraum | 1598.00000000 |
| Leistung | 132.00000000 |
| Motorart | Benzin |
| Zeitwert | 23000.00000000 |
| Letzte MFK | 1654293600000 |
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Sportsitze Sitzheizung vorne Sitzheizung hinten Elektrische Fensterheber vorne + hinten Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar Dachreling Navigationssystem ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm Alarmanlage Regensensor ABS und EBV Elektr. Bremskraftverteilung Lederlenkrad mit Lederschaltknauf Reifendruck-Kontrollsystem RDK Deaktivierung Beifahrerairbag Audiofernbedienung am Lenkrad Gepäcknetz Isofix-Kindersitzbefestigung Ambientebeleuchtung Lenkrad beheizbar Vorhangairbags vorne + hinten Zwei Zonen-Klimaautomatik Leichtmetallfelgen 19" Rückfahrkamera Seitenairbags vorne Automatisch abblendbarer Innenspiegel Dachhimmel schwarz Servolenkung geschwindigkeitsabhängig Vordersitze höhenverstellbar Automatische Distanzregelung ACC Fernlichtassistent Einparkhilfe hinten Rücksitze geteilt umklappbar 40/20/40 Berganfahr- Bergabfahrassistent Reifen-Reparatur Set Heckdiffusor LED-Scheinwerfer Einparkhilfe vorne LED Tagfahrlicht Aussenspiegel elektrisch einklappbar Lederinterieur Bluetooth Freisprecheinrichtung LED Rückleuchten Privacy-Verglasung Start + Stopp Automatik Spurhalteassistent LDW Statisches Kurvenlicht Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Smart Key + Startknopf Automatische Notbremsung Notbrems-Assistent Kartenupdate MapCare Stauassistent Wireless Charging für mobile Geräte Apple Car Play/ Android Auto Verkehrszeichenerkennung & Geschwindigkeitsbegrenzer Notrufassistent Müdigkeitserkennung Spurverfolgungsassistent Ottopartikelfilter Garantie Batterie 8 Jahre/ 160'000 km Autobahn-Assistenzsystem Garantie 5 Jahre/ unbegrenzte km Radio/ USB/ DAB+ Center Airbag vorne Sonderausstattung |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Automatisch |
| Katalogpreis | 55600.00000000 |
| Zählerstand | 117986.00000000 |
| Beschädigungen | |
| Reparaturkosten | 14600.00000000 |
| Typenschein-Nr. | 1HC495 |
| Leergewicht in kg | 1958 |
| Sonderausstattung | 850.00000000 |
| Wichtige Hinweise | |