Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0408005367 |
| No. danno | 47090753258 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X4 F26 M40i |
| Numero telaio | WBAXW710600W22104 |
| Prima immatr. | 01.03.2018 |
| Colore | rosso / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 245/50 18 MS AvG: 6 mm AvD: 6 mm ArG: 6 mm ArD: 6 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BH213 |
| Cilindrata | 2979 |
| Km | 181’516 |
| Ultimo collaudo | 09.03.2024 |
| Etat du moteur et de la BV pas contrôlables. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 98’900.00 CHF | |
| Valore attuale | 24’976.00 CHF | |
| Costi riparazione | 49’999.95 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Zone gauche: par choc, phare, tôle frontale, radiateurs, renfort, longeron, aile, carénages, capot, enfoncés refoulés.
Mécanique avant gauche refoulée.
Zone avant droite: longeron et aile refoulés, phare cassé, mécanique refoulée.
Intérieur: par brise cassé, deux airbags avant et de tête gauche déclenchés, ceinture déclenchée.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 3
No ()