Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2631564 |
| No. danno | 4.660.25.0-SR-1 |
| Marca | Opel |
| Tipo | Astra 1.4i GL Safe-Tec |
| Numero telaio | W0L000058S5081107 |
| Prima immatr. | 28.02.1995 |
| Colore | blu / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 175/65 R 14 82 T Continental TS 870 – Profiltiefe: 7.5 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 105099 |
| Cilindrata | 1388 |
| Km | 213’325 |
| Ultimo collaudo | 03.04.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 22’635.00 CHF | |
| Valore attuale | 2’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 17’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Descrizione del danno
Heckaufprall mit Deformation von Heckklappe, Heckscheibe, Stossfänger, Heckblech, Seitenwand links und rechts sowie Schlussleuchten. Die Karosserie wurde bis in den Bereich der B-Säule gestaucht.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()