Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2632706 |
| No. danno | S25-126-902-101 |
| Marca | VW |
| Tipo | Golf 1.4 TSI PHEV |
| Numero telaio | WVWZZZCDZMW306094 |
| Prima immatr. | 16.10.2020 |
| Colore | bianco / perla / 3-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 225/40 R18 Pirelli hiver 7mm. |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VL254 |
| Cilindrata | 1395 |
| Km | 67’174 |
| Ultimo collaudo | 04.04.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 52’050.00 CHF | |
| Valore attuale | 20’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 7’500.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Metallico
Descrizione del danno
Pare-chocs avant endommagé, l’aile avant droite enfoncée, le phare cassé, la porte avant droite rayée et enfoncée, jante avant droite endommagée.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()