Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2633392 |
| No. danno | 4.800.25.0-SR-1 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X3 xDrive 20d Steptronic |
| Numero telaio | WBAUZ35000NE17607 |
| Prima immatr. | 13.09.2019 |
| Colore | blu / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 225/ 60 R 18 M+S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BP710 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 41’919 |
| Ultimo collaudo | 13.09.2019 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 63’850.00 CHF | |
| Valore attuale | 31’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 16’550.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Beschädigt, deformiert und/oder gestaucuht sind die Stossstange vorne seitlich rechts, der rechte Kotflügel, die Felge vorne rechts, die Türe vorne rechts, die Türe hinten rechts, die Seitenwand rechts, die Felge hinten rechts und die Stossstange hinten seitlich rechts.
Weitere Details zum Schadenumfang gehen der beiliegenden Reparatur-Kalkulation und den Fotos hervor.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()