Opis
| Fahrzeug | |
|---|---|
| Referenz | 2627670 |
| Schaden-Nr. | 47089184250 |
| Marke | BMW |
| Typ | X2 F39 20d xDrive SAG |
| Chassis-Nr. | WBAYL11060EG17033 |
| 1. Inv. | 16.11.2018 |
| Farbe | schwarz / metallic / 2-Schicht |
| Zustand | gepflegt |
| Bereifung | Sommer Gripmax 225/45R19 96W 6mm |
| Bauart / Aufbau / Türen | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Typenschein | 1BM395 |
| Hubraum | 1995 |
| Km | 134’887 |
| Letzte MFK | 23.10.2023 |
| Werte | ||
|---|---|---|
| Neupreis | 67’610.00 CHF | |
| Zeitwert | 20’000.00 CHF | |
| Reparaturkosten | 21’775.30 CHF | Kalkulation |
Ausstattung
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Xenon Scheinwerfer
Alufelgen
Automatikgetriebe
Ledersitze
Klimaanlage
Elektr. Parkhilfe
Navigationssystem
Radio/CD
Metallic
Schadenbeschrieb
Anprall mit Deformation der Stossstange, Nebellampe, Scheinwerfer, Kotflügel, Felge, Reifen, Stossdämpfer, Fahrwerk, Lenkung, Tür vorne, Tür hinten und dem Radlauf hinten.
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt ()