Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 385232 |
| No. danno | 2025003541 |
| Marca | Suzuki |
| Tipo | GSR 750 |
| Numero telaio | JS1C5111100104292 |
| Prima immatr. | 20.05.2011 |
| Colore | nero / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | V: Michelin 120/70 ZR17 M/C 58 H: Michelin 180/55 ZR17 M/C 73 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Motoveicolo / Motoveicolo / 0 |
| Approvazione del tipo | 6SA480 |
| Cilindrata | 749 |
| Km | 22’204 |
| Ultimo collaudo | 28.08.2023 |
| Öl Verlust | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 10’475.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’800.00 CHF | |
| Costi riparazione | 9’975.05 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Cerchione in lega
Metallico
Descrizione del danno
Totalschaden
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()